CF-188A Hornet loadout
Generated from the TFC Weapons Chunk 7 configs (2026-11-06). Back to Aircraft_Loadouts.
Class TFC_Plane_CF188A_F (TFC RCAF): 9 weapon stations, 12 presets.
Stations

Seen from behind (1 = left wingtip). Station 10 is the flare dispenser. Station numbers match the Eden and Zeus pylon list.
Station matrix
X = one store, XX = two (twin rack), 3 / 4 = missiles or SDB per rack, 7 / 19 = rockets per pod. Code = the short name on the in-game HUD. Mass in kg (lb) includes the rack.
| Store | Code | Mass kg (lb) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanks | |||||||||||
| Drop tank 330 gal (FPU-8/A) | Tank 330 | 1110 (2447) | X | X | X | ||||||
| Air-to-air | |||||||||||
| AIM-120C-7 AMRAAM | AIM-120C | 162 (357) | X | X | X | X | X | X | |||
| AIM-120D AMRAAM | AIM-120D | 162 (357) | X | X | X | X | X | X | |||
| AIM-7M Sparrow | AIM-7M | 231 (509) | X | X | X | X | X | X | |||
| AIM-9M Sidewinder | AIM-9M | 85 (187) | X | X | X | X | |||||
| AIM-9X Sidewinder Block II | AIM-9X | 85 (187) | X | X | X | X | |||||
| Air-to-ground | |||||||||||
| AGM-154C JSOW | JSOW | 483 (1065) | X | X | X | X | |||||
| AGM-65E Maverick (laser) | AGM-65E | 352 (776) | X | X | X | X | |||||
| AGM-65F Maverick (IIR) | AGM-65F | 366 (807) | X | X | X | X | |||||
| AGM-65G Maverick (IIR) | AGM-65G | 366 (807) | X | X | X | X | |||||
| AGM-84L Harpoon Block II | Harpoon | 526 (1160) | X | X | |||||||
| AGM-88C HARM | HARM | 406 (895) | X | X | X | X | |||||
| AGM-88E AARGM | AARGM | 406 (895) | X | X | X | X | |||||
| Rockets | |||||||||||
| APKWS II | APKWS | 7: 135 (298) / 19: 345 (761) | 7 / 19 | 7 / 19 | 7 / 19 | 7 / 19 | |||||
| CRV7 HE | CRV7 HE | 19: 355 (783) | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| CRV7 SAP | CRV7 SAP | 19: 355 (783) | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Hydra 70 M151 HE | M151 HE | 7: 128 (282) / 19: 326 (719) | 7 / 19 | 7 / 19 | 7 / 19 | 7 / 19 | |||||
| Hydra 70 M282 MPP | M282 MPP | 7: 128 (282) / 19: 326 (719) | 7 / 19 | 7 / 19 | 7 / 19 | 7 / 19 | |||||
| Bombs | |||||||||||
| GBU-10 Paveway II 2000 lb LGB | GBU-10 | 934 (2059) | X | X | |||||||
| GBU-12 Paveway II 500 lb LGB | GBU-12 | 277 (611) / XX 580 (1279) | X / XX | X / XX | X | X / XX | X / XX | ||||
| GBU-16 Paveway II 1000 lb LGB | GBU-16 | 495 (1091) | X | X | X | X | X | ||||
| GBU-24 Paveway III 2000 lb penetrator LGB | GBU-24 | 1050 (2315) | X | X | |||||||
| GBU-31 JDAM 2000 lb | GBU-31 | 934 (2059) | X | X | |||||||
| GBU-32 JDAM 1000 lb | GBU-32 | 460 (1014) | X | X | X | X | X | ||||
| GBU-38 JDAM 500 lb | GBU-38 | 253 (558) / XX 532 (1173) | X / XX | X / XX | X | X / XX | X / XX | ||||
| GBU-49 Enhanced Paveway II 500 lb | GBU-49 | 280 (617) / XX 586 (1292) | X / XX | X / XX | X | X / XX | X / XX | ||||
| GBU-54 Laser JDAM 500 lb | GBU-54 | 256 (564) / XX 538 (1186) | X / XX | X / XX | X | X / XX | X / XX | ||||
| Mk 82 500 lb general-purpose bomb | Mk 82 | 241 (531) / XX 508 (1120) | X / XX | X / XX | X | X / XX | X / XX | ||||
| Mk 83 1000 lb general-purpose bomb | Mk 83 | 447 (985) | X | X | X | X | X | ||||
| Mk 84 2000 lb general-purpose bomb | Mk 84 | 925 (2039) | X | X |
Station limits (kg): 1 150 · 2 1000 · 3 1200 · 4 250 · 5 1200 · 6 250 · 7 1200 · 8 1000 · 9 150.
Load packages
The presets in Eden and Zeus (Pylons > preset), grouped by mission. Load name = what the list shows; class = for mission scripts. Mass = stores only, racks included.
| Mission | Load name | Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean | Clean | empty |
0 | |||||||||
| CAP | CAP (AIM-9X / AIM-120D) | cap |
AIM-9X | AIM-120D | Tank 330 | AIM-120D | Tank 330 | AIM-120D | Tank 330 | AIM-120D | AIM-9X | 4148 |
| CAP | CAP (AIM-9M / AIM-7M / AIM-120C) | cap_legacy |
AIM-9M | AIM-120C | Tank 330 | AIM-7M | Tank 330 | AIM-7M | Tank 330 | AIM-120C | AIM-9M | 4286 |
| CAS | CAS (Mixed) | cas |
AIM-9X | 19x CRV7 HE | AGM-65G | AIM-120C | Tank 330 | AIM-120C | GBU-12 | 19x CRV7 SAP | AIM-9X | 2957 |
| CAS | CAS - AGM-65G (IR, heavy) | cas_agm65g_ir |
AIM-9M | AGM-65G | AGM-65G | AIM-120C | Tank 330 | AIM-120C | AGM-65G | 19x CRV7 SAP | AIM-9M | 3057 |
| CAS | CAS - AGM-65E (Laser) | cas_agm65e_laser |
AIM-9M | AGM-65E | AGM-65E | AIM-120C | Tank 330 | AIM-120C | AGM-65E | 19x CRV7 HE | AIM-9M | 3015 |
| CAS | CAS - AGM-65F (IR) | cas_agm65f_flex |
AIM-9M | AGM-65F | AGM-65F | AIM-120C | Tank 330 | AIM-120C | AGM-65F | 19x M151 HE | AIM-9M | 3028 |
| Strike | Strike (GBU-12) | strike |
AIM-9X | 2x GBU-12 | Tank 330 | AIM-120C | GBU-12 | AIM-120C | Tank 330 | 2x GBU-12 | AIM-9X | 4151 |
| Strike | Strike (GBU-31 / GBU-38) | strike_jdam |
AIM-9X | 2x GBU-38 | GBU-31 | AIM-120C | Tank 330 | AIM-120C | GBU-31 | 2x GBU-38 | AIM-9X | 4536 |
| Stand-off | Stand-off (AGM-154C JSOW) | standoff_jsow |
AIM-9X | AIM-120C | JSOW | AIM-120C | Tank 330 | AIM-120C | JSOW | AIM-120C | AIM-9X | 2894 |
| SEAD | SEAD (AGM-88C / AGM-88E) | sead |
AIM-9X | AARGM | HARM | AIM-120D | Tank 330 | AIM-120D | HARM | AARGM | AIM-9X | 3228 |
| Maritime | Maritime (AGM-84L Harpoon) | maritime |
AIM-9X | AIM-120D | Harpoon | AIM-120D | Tank 330 | AIM-120D | Harpoon | AIM-120D | AIM-9X | 2980 |
Fixed weapons and notes
| Fixed | Load |
|---|---|
| M61A1 20 mm gun | 578 rounds HEI, 6,000 / 4,000 rpm (F) |
| AN/AAQ-28 LITENING (drawn on the model) | Laser designator, ACE code with the pod selected |
| Flares / chaff | 300; station 10 also takes a 120, 300 or 480 pack |
- Presets leave station 10 empty; the 300 flares are a fixed load.
- Not carried (team decision): AGM-179 JAGM, twin AIM-120, SDB, JSM, SLAM-ER, LRASM.
- The 120 flare pack HUD name was fixed from "CM 1200" to "CM 120" (2026-11-06).